Back To Crude Oil

Specifications Motor Oil
Analysis Data Test Method Units Grade:(SF/CC)
Density at 15 c ASTM D1298 kg/m3 10w
883
30
890
40
893
50
898
20w_50
889
Flash Pint (COC) ASTM D92 C 200 220 230 240 235
Kinematic Viscosity at 40c / 100c ASTM D445 mm2/s 40
6
109
12
147
16
198
19
172
19
Viscosity Index ASTM D2270 100 100 99 98 120
Pour Point ASTM D97 C -12 -12 -9 -9 -9
Total Base Number ASTM D2896 mgKOH/g 4 5.3 5.3 5.3 6.1
Sulphated Ash ASTM D874 %wt .60 .74 .74 .74 .76

Specifications Motor Oil
SAE GRADE API Density 15.5 °C Viscosity at 40 °C; cst Viscosity at 100 °C, cst Viscosity Index min Flas Point °C Pour Point °C TBN COLOR
30 SB/CB 0.892 220 9.7-13 95 225 -18 2.8 3.5-4.5
40 SB/CB 0.893 220 13-16.8 98 230 -12 2.8 3.5-4.5
50 SB/CB 0.893 220 16.8-22 105 230 -9 2.8 3.5-4.5
30 SC/CC 0.892 84 9.7-13 95 225 -18 4.3 3.5-4.5
40 SC/CC 0.896 147 13.5-16.5 98 225 -12 4.3 3.5-4.5
50 SC/CC 0.899 220 16.5-22.5 105 230 -9 4.3 3.5-4.5
20W50 SC/CC 0.899 220 16.5-21.5 135 230 -24 2 3.0-4.0

Specifications Motor Oil
SAE GRADE API Density 15.5 °C Viscosity at 40 °C; cst Viscosity at 100 °C, cst Viscosity Index min Flas Point °C Pour Point °C TBN COLOR
20W40 SF/CD 0.887 147 14.5 135 225 -26 4.77 3.5-4.5
20W50 SF/CC 0.899 220 16.5-21.5 135 235 -24 4.46 3.0-4.0
20W40 SG/CD 0.892 147 14.5 135 225 -26 7.7 3.5-4.5
20W50 CD 0.899 195 18 135 225 -24 8.83 3.5-4.5
15W40 CD 0.890 145 15.5 130 225 -26 8.83 3.5-4.5
40 CD 0.896 147 13.5-16.5 98 225 -12 9 3.5-4.5
40 CD 0.899 220 16.5-22.5 105 225 -9 9 3.5-4.5


HOME   |  PRODUCTS   |  LOCATIONS   |  CONTACT   |  COMPANY

© 2002, ASHCO, Inc. All Rights Reserved
All Trademarks Are Owned By The Respective Company